Date | Event |
---|---|
2025-01-01 (Wed) | No School - Winter Break [Kelseyville Elementary] |
2025-01-02 (Thu) | No School - Winter Break [Kelseyville Elementary] |
2025-01-03 (Fri) | No School - Winter Break [Kelseyville Elementary] |
2025-01-06 (Mon) | Early Dismissal Day [Kelseyville Elementary] |
2025-01-13 (Mon) | Early Dismissal Day [Kelseyville Elementary] |
KES - School Site Council and ELAC Meeting [Kelseyville Elementary] — 3:00 pm - 4:00 pm | |
2025-01-15 (Wed) | KES - PTO Meeting [Kelseyville Elementary] — 5:30 pm - 6:30 pm |
2025-01-16 (Thu) | KES - Little Red Riding Hood The Musical [Kelseyville Elementary] — 6:30 pm - 8:00 pm |
2025-01-20 (Mon) | No School - Martin Luther King Jr. Day [Kelseyville Elementary] |
2025-01-21 (Tue) | Minimum Day Gr. 6-12 [Kelseyville Elementary] |
JAN 2025 KVUSD Reg. Brd. Mtg. [Kelseyville Elementary] — 6:45 pm - 8:00 pm | |
2025-01-22 (Wed) | Minimum Day Gr. 6-12 [Kelseyville Elementary] |
2025-01-23 (Thu) | Minimum Day Gr. 6-12 [Kelseyville Elementary] |
2025-01-24 (Fri) | Minimum Day Gr. 6-12 [Kelseyville Elementary] |
2025-01-27 (Mon) | Early Dismissal Day [Kelseyville Elementary] |